Resultat skogspromenader
Söndag den 18 maj är det dags för prisutdelning efter vårens promenader.
Nedan kan ses vilka som har priser att hämta.
Resultat från den 5 och sista promenaden våren 2025.
Resultat från den 4:e promenaden våren 2025:
BOHUSLÄNINGENS OCH UIS SKOGSPROMENAD | ||||||
MÅNDAG DEN 21 APRIL 2025 | ||||||
RÄTTA SVAR OCH RÄTT RAD | ||||||
1. | AB Bröderna Ameln | 2 | ||||
2. | Örnsköldsvik | 2 | ||||
3. | 1000 ml | X | ||||
4. | Johanna Bundsen | 1 | ||||
5. | Edvard Grieg | X | ||||
6. | Ishockey | 2 | ||||
7. | Kreta | 1 | ||||
8. | Skalman | 1 | ||||
9. | Solen | 1 | ||||
10. | Röd | 1 | ||||
11. | Dingo | 2 | ||||
12. | Fredrikshald | X | ||||
13. | Pistagenöt | X | ||||
14. | Kuba | X | ||||
15. | Rabbalshede | 2 | ||||
16. | 1900-talet | 2 | ||||
17. | Stifado | 1 | ||||
18. | Bohuslän | X | ||||
19. | Metallica | X | ||||
20. | Johan Rheborg | 2 | ||||
SKILJEFRÅGAN: | 2623 kvadratcentimeter | |||||
ETAPPSEGRARE: | Susanne Botonjic | |||||
CA ANTAL DELTAGARE | 400 personer | |||||
NÄSTA PROMENAD: | Stadshuset | |||||
RESULTAT: | 4 personer hade 20 rätt |
Resultat från tredje promenaden våren 2025:
Resultat från andra promenaden våren 2025:
Resultat från vårens första skogspromenad 2025:
Nu är det dags för prisutdelning efter vårens strapatser.
Nedan ses vilka som har priser att hämta.